Bei den 60km und 120km Männern waren jeweils ca. 5000 Fahrer, bei den Frauen auf der 60km Strecke ca. 1000 Fahrerinnen am Start.
Hier das inoffizielle Endergebnis:
Platz | Pl. AK | Dist. | Name |
9 | 5 | 60km | Scheller, Ilona (GER) |
20 | 13 | 60km | Petersen, Daniela (GER) |
175 | 59 | 60km | Frings, Antje (GER) |
582 | 216 | 60km | Fichtner, Nadine (GER) |
347 | 128 | 60km | Scheller, Oliver (GER) |
565 | 203 | 60km | Petersen, Kay (GER) |
649 | 206 | 60km | Wenterodt, Rico (GER) |
1620 | 555 | 60km | Lenz, Peter (GER) |
1642 | 564 | 60km | Kulow, Mike (GER) |
3110 | 167 | 60km | Stoklasa, Dirk (GER) |
3585 | 1228 | 60km | Frings, Jendrik (GER) |
119 | 50 | 120km | Hüsing, Oliver (GER) |
1294 | 555 | 120km | Grimm, Matthias (GER) |
1847 | 522 | 120km | Vopat, Jörn (GER) |
1880 | 532 | 120km | Perthen, Uwe (GER) |
In der Teamwertung waren 11 Frauen und 230 Männer-Teams:
Ein ausführlicher Bericht mit Fotos folgt...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen